YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ A15 / B17 / B18 BLOK YÖNETİMİ EK-3 | |||||
01 HAZİRAN 2017 - 10 MAYIS 2018 TARİHLERİ ARASI GELİR / GİDER RAPORU | |||||
GİDER | GELİR | ||||
SAİR GİDERLER | 278.726 TL | ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ | 38.932 TL | ||
ING BANK ANKARA OPTIMUM | 3.295 TL | ||||
335 PERSONEL GİDERLERİ | 36.857 TL | PTT ERYAMAN EVLERİ | 658 TL | ||
335.01 PERSONEL NET MAAŞ | 22.110 TL | QNB FINANSBANK ERYAMAN | 4.988 TL | ||
335.02 PERSONEL FAZLA MESAİ NET | 4.108 TL | ING BANK ANKARA OPTIMUM | 29.992 TL | ||
335.03 PERSONEL SGK PRİMİ | 9.291 TL | ||||
335.04 PERSONEL GİYİM YARDIMI | 319 TL | ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ | -8.963 TL | ||
335.06 PERSONEL YILLIK İZİN ÜCRETİ | 1.030 TL | ||||
700 GENEL GİDERLER | 168.947 TL | SAİR GELİRLER | 3.627 TL | ||
700.01 ELEKTRİK GİDERİ | 17.973 TL | 100 GENEL GELİRLER | 3.627 TL | ||
700.02 SU GİDERİ | 3.160 TL | 100.01 BANKA FAİZ GELİRİ | 2.146 TL | ||
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ | 123.990 TL | 100.02 ASANSÖR GELİRİ | 770 TL | ||
700.04 KIRTASİYE GİDERİ | 102 TL | 100.03 İADE EDİLECEK AİDAT | 467 TL | ||
700.05 TELEFON GİDERİ | 242 TL | 100.06 DİĞER GELİRLER | 244 TL | ||
700.06 POSTA GİDERİ | 261 TL | ||||
700.07 SMS GİDERİ | 280 TL | AİDAT İADELERİ | 0 TL | ||
700.08 MUHASEBE HİZMET GİDERİ | 3.850 TL | ||||
700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERİ | 913 TL | AİDAT GELİRLERİ | 279.106 TL | ||
700.10 BANKA VERGİ GİDERİ | 179 TL | 01 - AİDAT | 277.477 TL | ||
700.11 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI | 7.395 TL | BANKA | 270.082 TL | ||
700.12 TEMİZLİK MALZ. VE HİZ. GİDERİ | 7.580 TL | KASA | 7.395 TL | ||
700.13 ULAŞIM GİDERİ | 100 TL | GECİKME CEZASI | 1.629 TL | ||
700.15 BİNA SİGORTA GİDERİ | 2.116 TL | BANKA | 1.629 TL | ||
700.17 İADE EDİLEN AİDAT | 467 TL | EMANET HESAPLAR | 0 TL | ||
700.18 MUHASEBE PROGRAM HİZMETİ | 340 TL | ||||
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 70.509 TL | ||||
720.01 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ | 14.675 TL | ||||
720.02 KAZAN BAKIM ONARIM GİDERİ | 1.664 TL | ||||
720.03 HİDROFOR BAKIM ONARIM GİDERİ | 2.548 TL | ||||
720.04 SU TESİSATI BAKIM GİDERİ | 5.209 TL | ||||
720.05 ELEKTRİK TESİSATI BAKIM GİDERİ | 3.135 TL | ||||
720.06 GİRİŞ KAPILARI ONARIM GİDERİ | 18.933 TL | ||||
720.09 BİNA İÇİ TADİLAT GİDERİ | 20.817 TL | ||||
720.10 TEÇHİZAT BAKIM ONARIM | 1.479 TL | ||||
720.11 DİĞER GİDERLER | 449 TL | ||||
720.13 BİNA İLAÇLAMA GİDERLERİ | 1.600 TL | ||||
730 BAHÇE BAKIM-PEYZAJ GİDERLERİ | 2.397 TL | ||||
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERİ | 2.047 TL | ||||
730.02 İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERİ | 350 TL | ||||
750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ | 17 TL | ||||
750.01 MUHTELİF DEMİRBAŞ ALIMI | 17 TL | ||||
BANKA BAKİYELERİ | 33.848 TL | ||||
ING BANK ANKARA OPTIMUM | 441 TL | ||||
PTT ERYAMAN EVLERİ | 0 TL | ||||
QNB FINANSBANK ERYAMAN | 1.414 TL | ||||
ING BANK ANKARA (TAZMİNAT HESABI) | 31.993 TL | ||||
KASA BAKİYESİ | 128 TL | ||||
GENEL TOPLAM | 312.701 TL | GENEL TOPLAM | 312.701 TL | ||
NOT: Yapılan harcamaların listesidir. 2018 Mayıs ayı tamamlanmadığı için bu harcamalar geçmiş 11 ay'a ait'dir. |